|
Catégorie |
Location de voitures en Europe |
Peugeot Open Europe |
Amérique du Nord |
|
(*) |
Pour vous aider ... | Pour vous aider ... |
à valeur indicative seulement |
| Mini (**) | Renault Twingo, Fiat Cinquecento, Hyundai Atos, VW Lupo | (***) | Smart |
| Économique |
Renault Clio, VW Polo, Toyota Yaris, Fiat Punto, Smart Tortwo Coupé, Smart Fortwo Cabriolet | Peugeot 206 Surclassement en 207 |
Honda Fit, Toyota Yaris, Chevrolet Aveo |
| Compacte | VW Golf, Renault Megane, Opel Astra Club, Toyota Corolla, Ford Focus STW, Renault Megane STW | Peugeot 207 | Honda Civic , Mazda3, VW Rabbit, Nissan Versa, VW Jetta Hatchbach, Acura CSX |
| Intermédiaire | Renault Scénic, VW Golf Plus, Audi A3, VW Passat, Mercedes A 180 | Peugeot 207 SW Peugeot 308 |
Toyota Matrix,Audi A3, Mercedes Cl.B |
| Routière | Peugeot 407, Renault Laguna, VW Passat STW, Peugeot 407 STW, Renault Laguna STW | Peugeot Partner Peugeot 308 SW |
Honda Element, Kia Rondo, Honda CRV, Nissan Rogue |
| Berline | BMW 525, Mercedes Classe C | Peugeot 3008 |
Honda Accord, Nissan Altima, Ford Fusion, Mazda 6, Dodge Magnum, Cadillac CTS |
| Monospace | Peugeot 807, Renault Espace, Fiat Ulysse, Ford Galaxy, Seat Alhambra, VW Sharan | Chrysler Town & Country, Honda Odissey, Toyota Sienna | |
| Confort | Audi A4, Mercedes C220, Renault Grand Espace | Peugeot 5008 | BMW Série 5 |
| Luxe | Mercedes E270, Audi A6, Renault Laguna Coupé, Mercedes S320, Volvo V70 | Peugeot 407 Coupé Peugeot 607 |
Lexus GS, Cadillac STS |
| VUS 4x4 | Nissan Pathfinder, Kia Sorento | Peugeot 4007 | Mitsubishi Outlander |
| Minibus | Ford Transit, Mercedes Vito, VW Transporter, Renault Traifc | Peugeot Tepee | Ford Série E, Dodge Sprinter |
| Cabriolet | Mercedes SLK, Renault Megane, Audi A4 | Peugeot 207 CC Peugeot 308 CC |
Infiniti G37, Mercedes CL |
| Automatique | Tous les modèles seront classés par catégorie | Tous les modèles automatiques Peugeot seront proposés. |

| CATEGORIE | TYPE | TRANSMISSION / MOTRICITÉ | CARBURANT/AIR CONDITIONNÉ (AC) | ||||||||
| M | Mini | B | 2-3 Portes | M | Manuelle / non spécifiée | R | Carburant non spécifié / avec AC | ||||
| N | Mini Elite | C | 2 ou 4 Portes | N | Manuelle / 4WD | N | Carburant non spécifié / sans AC | ||||
| E | Economique | D | 4-5 Portes | C | Manuelle / AWD | D | Diesel / avec AC | ||||
| H | Economique Elite | W | Familiale (STW) | A | Automatique / non spécifiée | Q | Diesel / sana AC | ||||
| C | Compacte | V | Camionnette/van (Passager) | B | Automatique / 4WD | H | Hybride / avec AC | ||||
| D | Compacte Elite | L | Limousine | D | Automatique / AWD | I | Hybride / sans AC | ||||
| I | Intermédiaire | S | Sport | E | Electrique / avec AC | ||||||
| J | Intermédiaire Elite | T | Convertible | C | Electrique / sans AC | ||||||
| S | Standard (Routière) | F | VUS | L | GPL (Gas Pétrole Liquéfié) / avec AC | ||||||
| R | Standard Elite | J | Tout terrain (ouvert) | S | GPL (Gas Pétrole Liquéfié) / sans AC | ||||||
| F | Fullsize (Grande Routière) | X | Special | A | Hydrogène / avec AC | ||||||
| G | Fullsize Elite | P | Pick up (cabine standard) * | B | Hydrogène / sans AC | ||||||
| P | Premium (Confort) | Q | Pick up (cabine allongée) * | M | Multi carburation / avec AC | ||||||
| U | Premium Elite | Z | Special Offer car | F | Multi carburation / sans AC | ||||||
| L | Luxury (Luxe) | E | Coupé | V | Essence / avec AC | ||||||
| W | Luxury Elite | M | Monospace | Z | Essence / sana AC | ||||||
| O | Oversize (Hors cote) * | R | Récréatif (VR) * | U | Ethanol / avec CA | ||||||
| X | Special | H | Motor Home | X | Ethanol / sana AC | ||||||
| Y | Véhicule à deux roues | ||||||||||
| N | Roadster | Cette codification est une information | |||||||||
| G | Crossover (VUS Monospace) | L'offre varie selon chaque centre de livraison | |||||||||
| K | Camion/fourgon (cargo) | * spécifique Am. du Nord | |||||||||
Pour de plus amples informations : contactez-nous.